知识工具箱 · 古建矩阵
立体的建筑史
一条线,集齐 7 朝代、彩塑、壁画、藻井。从北魏到明,把中国建筑史的课堂,走成可以触摸的现场。
建筑序列
北魏 → 明,7 个朝代一条线
云冈、佛光寺、晋祠、华严寺、应县木塔、善化寺、法华寺、九龙壁……木石砖瓦层层叠出一部立体的建筑史。
| 朝代 | 代表建筑 | 所在日 |
|---|---|---|
| 北魏 | 云冈石窟(石刻造像) | Day4 |
| 唐 | 佛光寺东大殿(857 年,中国第二古老木构) | Day2 |
| 宋 | 晋祠圣母殿 | Day1 |
| 辽 | 华严寺薄伽教藏殿、应县木塔 | Day3 / Day4 |
| 金 | 善化寺三圣殿、圆觉寺砖塔 | Day3 分支B / Day5 |
| 元 | 法华寺白塔、永安寺传法正宗之殿 | Day3 分支B / Day5 |
| 明 | 九龙壁、法华寺关帝庙 | Day4 / Day5 |
彩塑序列
唐 → 宋 → 辽 → 金,四朝连线
教科书级:从唐代的雄浑到宋代的秀润,再到辽代的雍容,一条线看清中国彩塑的演变。
| 朝代 | 代表 | 所在日 |
|---|---|---|
| 唐 | 佛光寺东大殿 35 尊唐代彩塑 | Day2 |
| 宋 | 晋祠圣母殿 43 尊宋代侍女像 | Day1 |
| 辽 | 华严寺薄伽教藏殿 29 尊辽代彩塑(含合掌露齿菩萨) | Day4 |
| 金 | 善化寺大雄宝殿五方佛彩塑 | Day5 |
壁画序列
唐 → 金 → 元,三朝贯通
本版核心提升:岩山寺金代壁画的加入,让壁画序列第一次贯通三朝。
| 朝代 | 代表 | 所在日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 唐 | 佛光寺拱眼壁唐代壁画残片 | Day2 | 原有 |
| 金 | 岩山寺文殊殿金代宫廷壁画(「墙上清明上河图」) | Day2 | 🆕 本版新增 |
| 元 | 永安寺水陆壁画 | Day3 方案B | 原有 |
其他艺术类型
藻井 / 石窟 / 砖塔 / 木塔 / 悬空建构
| 类型 | 朝代 | 代表 | 所在日 |
|---|---|---|---|
| 藻井 | 金 | 净土寺九眼天宫楼阁藻井 | Day3 🆕 |
| 石窟 | 北魏 | 云冈石窟 | Day4 |
| 砖塔 | 金 | 圆觉寺砖塔 | Day3 分支B |
| 木塔 | 辽 | 应县木塔(世界之最) | Day3 |
| 悬空建构 | 北魏 | 悬空寺 | Day3 |
视频 · 知识补充
一段讲清,为什么是「立体」
点击卡片,弹窗里打开 B站 相关视频——这段讲清了山西古建为何被称为「中国古代建筑宝库」。
提示:视频链接为 B站 搜索入口,长期可访问;后续可把具体 BV 号填入页面做站内播放(见 DEPLOY.md)。
回到相关日